uitslag mettet 21-3-2026

Verbroedering Overpelt Pelt Data Technology Deerlijk (55044)

-------------------------------------------------------------------------------------

Mettet 21-03-26 52 Oude Deelnemers:6 LOSTIJD:10.10

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 LIPKENS BENNY HAMONT 18 1 120784 BE 506561023 11.49209 1215.7627 1

2 MARTENS LUC NEERPEL 8 2 116015 BE 505419924 11.45430 1212.0669 2

3 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 9 5 119127 BE 507937221 11.52030 1167.3395 3

4 LIPKENS BENNY HAMONT 18 12 2 BE 508892924 11.54189 1157.8776 4

5 LIPKENS BENNY HAMONT 18 3 3 BE 508890224 11.54249 1156.7687 5

6 MARTENS LUC NEERPEL 8 6 2 BE 505492624 11.50240 1155.5279 6

7 MARTENS LUC NEERPEL 8 8 3 BE 500384124 11.51030 1148.0950 7

8 LIPKENS BENNY HAMONT 18 5 4 BE 506558523 11.55209 1146.5203 8

9 LIPKENS BENNY HAMONT 18 8 5 BE 506561523 11.55589 1139.6688 9

10 LIPKENS BENNY HAMONT 18 4 6 BE 508893524 11.56239 1135.2058 10

11 LIPKENS BENNY HAMONT 18 2 7 BE 508891324 11.56349 1133.2531 11

12 LIPKENS BENNY HAMONT 18 6 8 BE 508898424 11.56429 1131.8371 12

13 LIPKENS BENNY HAMONT 18 16 9 BE 508897124 11.56459 1131.3071 13

14 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 9 3 2 BE 506499023 11.55250 1130.0585 14

15 MARTENS LUC NEERPEL 8 5 4 BE 505414224 11.53200 1122.7258 15

16 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 9 6 3 BE 506497623 11.56150 1121.1953 16

17 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 9 1 4 BE 506497823 11.56180 1120.6679 17

18 LIPKENS BENNY HAMONT 18 9 10 BE 506557523 11.58109 1116.4923 18

-------------------------------------------------------------------------------------

Verbroedering Overpelt Pelt Data Technology Deerlijk (55044)

-------------------------------------------------------------------------------------

Mettet 21-03-26 166 Jaarse Deelnemers:11 LOSTIJD:10.10

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 VOS HENRI NEERPEL 7 2 118407 BE 506180425 11.45360 1238.5669 1

2 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 20 104461 BE 506217025 11.35020 1228.4712 2

3 LIPKENS BENNY HAMONT 30 1 120784 BE 500775025 11.48199 1228.3327 3

4 MONTEN LUDO LOMMEL 17 13 112653 BE 507652425 11.44140 1195.4687 4

5 VOS HENRI NEERPEL 7 3 2 BE 506181225 11.49360 1188.8253 5

6 MARTENS LUC NEERPEL 24 7 116015 BE 506137325 11.48430 1175.2321 6

7 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 8 107359 BE 506082325 11.41270 1173.9639 7

8 MARTENS LUC NEERPEL 24 1 2 BE 506132325 11.49280 1166.3706 8

9 WELLENS PAUL LOMMEL 3 2 116432 BE 506174025 11.50359 1157.3651 9

10 LIPKENS BENNY HAMONT 30 14 2 BE 500777725 11.54279 1156.2150 10

11 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 6 119280 BE 500762725 11.54350 1156.0255 11

12 LIPKENS BENNY HAMONT 30 24 3 BE 500772425 11.54319 1155.4776 12

13 MONTEN LUDO LOMMEL 17 16 2 BE 507653125 11.47310 1155.2179 13

14 MONTEN LUDO LOMMEL 17 8 3 BE 507654825 11.47330 1154.8232 14

15 MARTENS LUC NEERPEL 24 3 3 BE 506142025 11.50380 1152.8486 15

16 MARTENS LUC NEERPEL 24 4 4 BE 506139825 11.50410 1152.2761 16

17 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 1 119127 BE 506236825 11.53540 1146.5544 17

18 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 10 2 BE 506238125 11.54110 1143.4363 18

19 LIPKENS BENNY HAMONT 30 17 4 00 500885625 11.55449 1142.1835 19

20 MARTENS LUC NEERPEL 24 21 5 BE 506137425 11.51390 1141.3182 20

21 MONTEN LUDO LOMMEL 17 2 4 BE 507654525 11.48470 1140.4049 21

22 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 8 3 BE 506238025 11.54390 1138.3373 22

23 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 7 4 BE 506236625 11.54450 1137.2506 23

24 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 9 2 BE 500762625 11.56210 1136.8218 24

25 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 7 3 BE 500762825 11.56240 1136.2876 25

26 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 14 2 BE 506211925 11.41560 1136.2690 26

27 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 16 3 BE 506212425 11.41580 1135.8572 27

28 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 8 4 BE 500761425 11.57370 1123.4412 28

29 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 16 110291 BE 506153425 11.48171 1122.1550 29

30 MARTENS LUC NEERPEL 24 2 6 BE 506132825 11.53280 1121.2790 30

31 MARTENS LUC NEERPEL 24 11 7 BE 506141825 11.53290 1121.0984 31

32 MARTENS LUC NEERPEL 24 15 8 BE 506131925 11.53370 1119.6558 32

33 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 3 2 BE 506082025 11.45590 1118.5171 33

34 LIPKENS BENNY HAMONT 30 28 5 BE 500886225 11.58089 1116.8364 34

35 LIPKENS BENNY HAMONT 30 6 6 BE 500773825 11.58119 1116.3203 35

36 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 9 3 BE 506083025 11.46170 1115.0320 36

37 MARTENS LUC NEERPEL 24 23 9 BE 506137125 11.54120 1113.3877 37

38 MARTENS LUC NEERPEL 24 12 10 BE 506139725 11.54260 1110.9001 38

39 LIPKENS BENNY HAMONT 30 21 7 BE 500777825 11.58539 1109.1446 39

40 WELLENS PAUL LOMMEL 3 1 2 BE 506175725 11.55409 1101.6953 40

41 MARTENS LUC NEERPEL 24 16 11 BE 506138225 11.55340 1098.9738 41

42 MARTENS LUC NEERPEL 24 14 12 BE 506134125 11.55420 1097.5875 42

43 MARTENS LUC NEERPEL 24 24 13 00 506135425 11.56050 1093.6214 43

44 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 3 5 BE 506236725 11.59050 1092.0733 44

45 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 15 4 BE 506088925 11.48220 1091.4165 45

46 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 3 4 BE 506214225 11.45500 1090.0278 46

47 LIPKENS BENNY HAMONT 30 4 8 BE 500775625 12.01189 1085.0649 47

48 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 2 5 BE 500764125 12.02130 1077.3890 48

49 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 7 5 BE 506084525 11.50030 1073.0535 49

50 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 10 4 6 BE 506237725 12.01080 1071.9286 50

51 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 14 6 BE 506088425 11.50250 1069.1353 51

52 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 6 5 BE 506216425 11.48030 1065.3850 52

53 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 17 6 BE 506210425 11.48060 1064.8420 53

54 FIDLER-CLAESEN EKSEL 15 1 7 BE 506083725 11.51250 1058.5933 54

55 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 5 6 BE 500763325 12.04360 1054.9825 55

56 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 20 2 BE 506156525 11.55564 1041.0704 56

-------------------------------------------------------------------------------------

Verbroedering Overpelt Pelt Data Technology Deerlijk (55044)

-------------------------------------------------------------------------------------

Mettet 21-03-26 218 Oude+Jaarse Deelnemers:11 LOSTIJD:10.10

-------------------------------------------------------------------------------------

NR Naam Gemeent AD IG Afstand LD Ring JR Bestat Snelh. NR

N0 Nom Localit EN MQ Distanc PA Bague AN Constat Vitesse NO

-------------------------------------------------------------------------------------

1 VOS HENRI NEERPEL 7 2 118407 BE 506180425 11.45360 1238.5669 1

2 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 20 104461 BE 506217025 11.35020 1228.4712 2

3 LIPKENS BENNY HAMONT 48 4 120784 BE 500775025 11.48199 1228.3327 3

4 LIPKENS BENNY HAMONT 48 1 2 BE 506561023 11.49209 1215.7627 4

5 MARTENS LUC NEERPEL 32 2 116015 BE 505419924 11.45430 1212.0669 5

6 MONTEN LUDO LOMMEL 17 13 112653 BE 507652425 11.44140 1195.4687 6

7 VOS HENRI NEERPEL 7 3 2 BE 506181225 11.49360 1188.8253 7

8 MARTENS LUC NEERPEL 32 15 2 BE 506137325 11.48430 1175.2321 8

9 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 10 107359 BE 506082325 11.41270 1173.9639 9

10 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 8 119127 BE 507937221 11.52030 1167.3395 10

11 MARTENS LUC NEERPEL 32 9 3 BE 506132325 11.49280 1166.3706 11

12 LIPKENS BENNY HAMONT 48 33 3 BE 508892924 11.54189 1157.8776 12

13 WELLENS PAUL LOMMEL 7 4 116432 BE 506174025 11.50359 1157.3651 13

14 LIPKENS BENNY HAMONT 48 3 4 BE 508890224 11.54249 1156.7687 14

15 LIPKENS BENNY HAMONT 48 21 5 BE 500777725 11.54279 1156.2150 15

16 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 6 119280 BE 500762725 11.54350 1156.0255 16

17 MARTENS LUC NEERPEL 32 6 4 BE 505492624 11.50240 1155.5279 17

18 LIPKENS BENNY HAMONT 48 36 6 BE 500772425 11.54319 1155.4776 18

19 MONTEN LUDO LOMMEL 17 16 2 BE 507653125 11.47310 1155.2179 19

20 MONTEN LUDO LOMMEL 17 8 3 BE 507654825 11.47330 1154.8232 20

21 MARTENS LUC NEERPEL 32 11 5 BE 506142025 11.50380 1152.8486 21

22 MARTENS LUC NEERPEL 32 12 6 BE 506139825 11.50410 1152.2761 22

23 MARTENS LUC NEERPEL 32 8 7 BE 500384124 11.51030 1148.0950 23

24 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 4 2 BE 506236825 11.53540 1146.5544 24

25 LIPKENS BENNY HAMONT 48 7 7 BE 506558523 11.55209 1146.5203 25

26 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 17 3 BE 506238125 11.54110 1143.4363 26

27 LIPKENS BENNY HAMONT 48 24 8 00 500885625 11.55449 1142.1835 27

28 MARTENS LUC NEERPEL 32 29 8 BE 506137425 11.51390 1141.3182 28

29 MONTEN LUDO LOMMEL 17 2 4 BE 507654525 11.48470 1140.4049 29

30 LIPKENS BENNY HAMONT 48 25 9 BE 506561523 11.55589 1139.6688 30

31 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 14 4 BE 506238025 11.54390 1138.3373 31

32 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 13 5 BE 506236625 11.54450 1137.2506 32

33 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 9 2 BE 500762625 11.56210 1136.8218 33

34 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 7 3 BE 500762825 11.56240 1136.2876 34

35 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 14 2 BE 506211925 11.41560 1136.2690 35

36 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 16 3 BE 506212425 11.41580 1135.8572 36

37 LIPKENS BENNY HAMONT 48 6 10 BE 508893524 11.56239 1135.2058 37

38 LIPKENS BENNY HAMONT 48 2 11 BE 508891324 11.56349 1133.2531 38

39 LIPKENS BENNY HAMONT 48 14 12 BE 508898424 11.56429 1131.8371 39

40 LIPKENS BENNY HAMONT 48 42 13 BE 508897124 11.56459 1131.3071 40

41 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 3 6 BE 506499023 11.55250 1130.0585 41

42 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 8 4 BE 500761425 11.57370 1123.4412 42

43 MARTENS LUC NEERPEL 32 5 9 BE 505414224 11.53200 1122.7258 43

44 VANDERVEE-VAN LEEMPUT OVERPEL 24 16 110291 BE 506153425 11.48171 1122.1550 44

45 MARTENS LUC NEERPEL 32 10 10 BE 506132825 11.53280 1121.2790 45

46 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 11 7 BE 506497623 11.56150 1121.1953 46

47 MARTENS LUC NEERPEL 32 19 11 BE 506141825 11.53290 1121.0984 47

48 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 1 8 BE 506497823 11.56180 1120.6679 48

49 MARTENS LUC NEERPEL 32 23 12 BE 506131925 11.53370 1119.6558 49

50 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 4 2 BE 506082025 11.45590 1118.5171 50

51 LIPKENS BENNY HAMONT 48 46 14 BE 500886225 11.58089 1116.8364 51

52 LIPKENS BENNY HAMONT 48 28 15 BE 506557523 11.58109 1116.4923 52

53 LIPKENS BENNY HAMONT 48 11 16 BE 500773825 11.58119 1116.3203 53

54 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 11 3 BE 506083025 11.46170 1115.0320 54

55 MARTENS LUC NEERPEL 32 31 13 BE 506137125 11.54120 1113.3877 55

56 WELLENS PAUL LOMMEL 7 1 2 BE 507188423 11.54399 1112.3967 56

57 MARTENS LUC NEERPEL 32 20 14 BE 506139725 11.54260 1110.9001 57

58 LIPKENS BENNY HAMONT 48 32 17 BE 500777825 11.58539 1109.1446 58

59 MARTENS LUC NEERPEL 32 1 15 BE 505493124 11.54420 1108.0707 59

60 WELLENS PAUL LOMMEL 7 2 3 BE 506175725 11.55409 1101.6953 60

61 MARTENS LUC NEERPEL 32 24 16 BE 506138225 11.55340 1098.9738 61

62 MARTENS LUC NEERPEL 32 22 17 BE 506134125 11.55420 1097.5875 62

63 MARTENS LUC NEERPEL 32 32 18 00 506135425 11.56050 1093.6214 63

64 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 18 9 BE 508919624 11.58560 1093.5771 64

65 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 6 10 BE 506236725 11.59050 1092.0733 65

66 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 20 4 BE 506088925 11.48220 1091.4165 66

67 VERHEYDEN FREDDY HECHTEL 20 3 4 BE 506214225 11.45500 1090.0278 67

68 LIPKENS BENNY HAMONT 48 9 18 BE 500775625 12.01189 1085.0649 68

69 VANLEEUWEN MARCO ACHEL 13 2 5 BE 500764125 12.02130 1077.3890 69

70 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 9 5 BE 506084525 11.50030 1073.0535 70

71 LIPKENS BENNY HAMONT 48 45 19 BE 508999324 12.02339 1073.0156 71

72 JACOBS JEAN-PAUL ACHEL 19 9 11 BE 506237725 12.01080 1071.9286 72

73 FIDLER-CLAESEN EKSEL 21 19 6 BE 506088425 11.50250 1069.1353 73

-----------------------------------------------------------------------

Tekst hier invullen...
Maak een gratis website.